2019屆生源信息表
來(lái)源:環(huán)境學(xué)院
發(fā)布時(shí)間:2017-09-13
2019屆本科生生源信息表:
| 專(zhuān)業(yè) | 人數(shù) | 學(xué)院總畢業(yè)生人數(shù) |
| 環(huán)境工程 | 67 | 316 |
| 環(huán)境科學(xué) | 24 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 140 | |
| 環(huán)境科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 85 | |
| 輔導(dǎo)員:王劍 13914481315 |
2019屆研究生生源信息表:
| 專(zhuān)業(yè) | 碩士 | 博士 |
| 市政工程 | 25 | 3 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 68 | 15 |
| 環(huán)境工程 | 39 | |
| 輔導(dǎo)員:高臣 15651008316 |







