環(huán)境學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心儀器有償使用一覽表
編號(hào) | 儀器名稱 | 型號(hào) | 收費(fèi) |
1 | 加速溶劑萃取儀 | ASE350 | 150元/h |
2 | 多功能酶標(biāo)儀 | BioTek SynergyH4 | 50元/h |
3 | 電感耦合等離子發(fā)射光譜儀 | Agilent 5110 DVD | 40元/個(gè)(≤10個(gè)樣);350元/小時(shí)(>10個(gè)樣) |
4 | 高效離子色譜儀 | ICS-2100 | 150元/h |
5 | 高效液相色譜 | Waters E2695 | 100元/h |
6 | 高效液相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Agilent1290/6460 | 190元/個(gè) |
建立測(cè)試方法 | 200元/個(gè) | ||
7 | 高效氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀 | Thermo DSQ 2 | 165元/個(gè) |
建立測(cè)試方法 | 500元/個(gè) | ||
8 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | Thermo NicoletIS50 | 100元/h |
9 | X射線衍射儀 | 理學(xué)Ultima IV | 200元/h |
10 | 冷場(chǎng)掃描電子顯微鏡 | Hitachi S-4800 | 240元/個(gè) |
電鏡樣品噴金 | S-4800 | 120元/個(gè) | |
能譜儀 | Octane Plus | 240元/個(gè) | |
11 | 總有機(jī)碳測(cè)試儀 | Model 1030 | 65元/個(gè) |
12 | 定量PCR | Bio-Rad CFX96 Touch | 50元/3h |
13 | 定量濃縮儀 | Syn core Analyst-12 | 90元/h |
14 | 高效液相色譜 | Agilent 1260 | 100元/h |
15 | 高效氣相色譜 | Agilent 7980B | 100元/h |
頂空進(jìn)樣 | 150元/h | ||
16 | 正置熒光顯微鏡 | Nikon 80I | 100元/h |
17 | 倒置熒光顯微鏡 | Nikon TI-S | 100元/h |
18 | 分子熒光分光光度計(jì) | Hitachi F7000 | 100元/h |
19 | 冷凍干燥儀 | Labconcn | 200元/d |
20 | 高速冷凍離心機(jī) | Beckman Allegra X-30 | 50元/次 |
21 | 波潮儀 | Midas DWR | 1000元/周 |
注:表中為院內(nèi)價(jià)格,校內(nèi)價(jià)格為=1.2×院內(nèi)價(jià)格,校外價(jià)格為=1.2×校內(nèi)價(jià)格 | |||







